成本明细表
| 品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 收 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每吨数量 | 目标批量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 项次 | 成本项目 | 单位 | 单价 | 理 论 | 现 状 | 目 标 | 成 本 异 | 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理论与现状 | 目标与现状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | ||||||||||||||||||||||
| 原料成本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工缴成本 | 变动费用 | 11 | 电力费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定费用 | 16 | 直接人工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 修 护 费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 他部摊入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工缴成本合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造成本合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


